+
产品型号 | 金年会6766TV | ||||
整机尺寸(mm) | W3200×H1800×D35 | W3200×H1800×D35 | W3840×H2160×D35 | W3200×H1800×D35 | W3840×H2160×D35 |
整机大小(吋) | 144 | 144 | 173 | 144 | 173 |
箱体重量(kg) | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 |
分辨率 | 3840×2160 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1280×720 | 1280×720 |
建议场景面积 | 120平方 | 80平方 | 120平方 | 80平方 | 120平方 |
建议参会人数 | 100人 | 80人 | 100人 | 80人 | 100人 |
亮度(cd) | 210-600(可调) | ||||
色温(K) | 2000—9500(可调) | ||||
视角(水平/垂直) | 160/160 | ||||
功耗(KW) | 2.5 | ||||
换帧频率(Hz) | 50/60 | ||||
刷新率(Hz) | 3840Hz | ||||
亮度调节 | 智能程控/手动程控 | ||||
亮色校正 | 单点全色域校正 | ||||
其它参数 | 双冗余备份、温湿度检测、外接信号等 | ||||
工作温度 | -10-45℃ | ||||
工作湿度 | 10-85%RH | ||||
维护方式 | 模组、电源、系统卡全部前维护 | ||||
产品特点: 1、完全前维护,贴墙安装,厚度仅38mm 2、一键开机,一键投屏 3、软硬件一体,内置安卓操作系统,智能便捷 4、一体化设计,会议显示高端利器 5、6000:1高对比度、高刷新、高灰度、高清显示,超高性能满足各应用领域需求; |
|||||
根据配置不同,参数略有变化。 备注:仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属金年会6766。 |