产品型号 | 金年会6766-P4 | 金年会6766-P5 | 金年会6766-P6 | 金年会6766-P8 | 金年会6766-P10 |
像素结构 | 1921-SMD | 2727-SMD | 2727/3535-SMD | 3535-SMD | 3535-SMD |
像素间距(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
模组分辨率(W×H) | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×16 | 32×16 |
模组尺寸(mm) | W256×H128 | W320×H160 | W192×H192 | W256×H128 | W320×H160 |
像素密度(dot/㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
防护等级 | 前IP65/后IP43 | 前IP65/后IP43 | 前IP65/后IP43 | 前IP65/后IP43 | 前IP65/后IP43 |
白平衡亮度(cd/㎡) | 6000~7000 | 5000~6500 | 5000~6500 | 5000~6500 | 5000~6500 |
色温(K) | 6500~9500 | 6500~9500 | 6500~9500 | 6500~9500 | 6500~9500 |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
平均功耗(W/panel) | 350 | 370 | 385 | 380 | 340 |
电源参数 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
防护等级 | 正面IP65, 背面IP54 | 正面IP65, 背面IP54 | 正面IP65, 背面IP54 | 正面IP65, 背面IP54 | 正面IP65, 背面IP54 |
寿命典型值(Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
存储温度范围(℃) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
工作湿度范围(RH) | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
存储湿度范围(RH) | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
根据配置不同,参数略有变化。 备注:仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属金年会6766。 |