小间距:
产品型号 | 金年会6766-P1.25 | 金年会6766-P1.5625 | 金年会6766-P1.875 |
像素间距(mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
箱体尺寸(mm) | W600×H337.5×D74 | W600×H337.5×D74 | W600×H337.5×D74 |
防护等级 | IP50 | ||
箱体重量(Kg/Pcs) | 8 | ||
箱体材质 | 压铸铝箱 | ||
白平衡亮度(cd/㎡) | 600~800可调 | 600~800可调 | 600~800可调 |
最大功耗(W/箱) | 160 | 160 | 160 |
平均功耗(W/箱) | 56 | 56 | 56 |
维护方式 | 前/后推护 | 前/后推护 | 前/后推护 |
视角(度) | 水平160,垂直160 | ||
刷新率(Hz) | 1920/2880/3840 | ||
灰度(Bit) | 12/14/16 | ||
对比度 | ≥5000:1 | ||
色温(K) | 2000K≤TC≤10000K可调 | ||
亮度调节 | 智能程控/手动程控 | ||
亮色校正 | 单点全色域校正 | ||
平整度(mm) | ≤0.1 | ||
其它参数 | 双冗余备份、温湿度检测、外接信号等 | ||
维护方式 | 完全前后维护 | ||
产品特点:1、 超高刷新显示,换帧速度快,消除重影无拖尾 2、全压铸铝结构,超轻薄,高稳定性;磁吸式单元模块前维护,维护方便快捷。 |
|||
根据配置不同,参数略有变化。 备注:仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属金年会6766。 |
室内:
产品型号 | 金年会6766-P2 | 金年会6766-P2.5 | 金年会6766-P3 | 金年会6766-P4 | 金年会6766-P5 | 金年会6766-P6 |
像素间距(mm) | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm |
像素密度(点/m²) | 250000 | 160000 | 110000 | 62500 | 40000 | 27777 |
像素构成 | 1515-SMD黑灯 | 2121-SMD黑灯 | 2121-SMD黑灯 | 2121-SMD黑灯 | 2121-SMD黑灯 | 3528-SMD黑灯 |
显示屏视角 | 水平160 , 垂直160 | 水平120 , 垂直120 | 水平120 , 垂直120 | 水平120 , 垂直120 | 水平120 , 垂直120 | 水平120 , 垂直120 |
亮度(cd/m²) | 600~800可调 | 600~1000可调 | 600~1000可调 | 600~1000可调 | 600~1000可调 | 1000~1900可调 |
刷新频率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
换帧频率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
亮度调节方式 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 |
箱体村质 | 压铸 | 压铸 | 压铸 | 压铸 | 压铸 | 压铸 |
模组尺寸(mm) | 512×512×80 | 480×480×80 | 576×576×80 | 512×512×80 | 640×640×80 | 576×576×80 |
工作电压(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
平均功耗(W/m²) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
寿命典型值(Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
存储温度范围(℃) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
工作湿度范围(RH) | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
存储湿度范围(RH) | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
维护方式 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 |
根据配置不同,参数略有变化。 备注:仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属金年会6766。 |